一恒光照培養(yǎng)箱MGC-250
- 品名: 一恒光照培養(yǎng)箱MGC-250
- 品牌: 一恒
- 型號: MGC-250
- 產(chǎn)品詳情
- 規(guī)格參數(shù)
順應(yīng)世界環(huán)保潮流,國際品牌壓縮機和循環(huán)風機,效率高、能耗低,不僅節(jié)能,而且使用壽命長,可將噪音降至更低限度,與傳統(tǒng)低溫設(shè)備相比,降溫時間節(jié)省40%以上。
用途概述:
應(yīng)用于微生物組織細胞培養(yǎng),種子發(fā)芽,育苗試驗,植物栽培以及昆蟲、小動物飼養(yǎng)等, 能準確模擬不同環(huán)境氣候條件。
產(chǎn)品特點:
● 微電腦程序控制溫度、濕度、光照度,可模擬白天及黑夜的溫度、濕度變化,也可選擇生長環(huán)境充足穩(wěn)定的光源。
● 大屏幕液晶顯示,多組數(shù)據(jù)一屏顯示,菜單式操作界面,簡單易懂,便于觀察和操作。
● 壓縮機保證試驗設(shè)備長時間連續(xù)運行,環(huán)保型制冷劑(R134a),高效率,低能耗,節(jié)能。
● 采用鏡面不銹鋼內(nèi)膽,四角半圓弧型過渡,隔板支架可以自由裝卸,便于箱內(nèi)清洗工作。
● 可設(shè)定30組程序,每組設(shè)置時間范圍1-99小時(選配)。
● 設(shè)有獨立限溫報警系統(tǒng),超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行,不發(fā)生意外。(標配)
● 可配RS485接口和電腦連接,通過電腦同步監(jiān)控實驗過程或記錄實驗數(shù)據(jù)。(選配)
● 可增配:帶CO 2 進氣口(促進植物生長)及CO 2 控制器。(進口紅外線CO 2 傳感器)
技術(shù)參數(shù)光照培養(yǎng)箱:
術(shù)參數(shù)光照培養(yǎng)箱:
型號 | 光照培養(yǎng)箱 | ||||||
MGC-100 | MGC-250 | MGC-300A | MGC-300B | MGC-400B | MGC-800B | ||
容積 | 150L | 250L | 300L | 300L | 450L | 800L | |
控溫范圍 | 無光照:4~50℃ 有光照:10~50℃ | ||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
溫度波動度 | ±1℃ | ||||||
控濕范圍 | 無 | ||||||
濕度偏差 | 無 | ||||||
光照強度 | 0-12000LX | 0-15000LX | 0-20000LX | 0-25000LX | 0-30000LX | ||
光照方式 | 單面光照 | 兩面光照 | 三面光照 | 隔板式光照(兩層) | |||
輸入功率 | 1500W | 1750W | 1200W | 1450W | 2000W | 3650W | |
電源 | AC220V 50HZ | ||||||
工作環(huán)境溫度 | +5~30℃ | ||||||
連續(xù)工作時間 | 不低于180h | ||||||
內(nèi)膽尺寸(mm) W*D*H | 550×400×670 | 600×610×830 | 520×550×1140 | 700×550×1140 | 800×590×1650 | ||
外形尺寸(mm) W*D*H | 690×800×1410 | 760×815×1550 | 830×850×1850 | 950×850×1850 | 1475×890×1780 | ||
載物托架(標配) | 3塊 | ||||||
價格 | RMB17800 | RMB19900 | RMB21700 | RMB24900 | RMB29900 | RMB61900 |
技術(shù)參數(shù)人工氣候箱:
型號 | 人工氣候箱 | ||
MGC-300H | MGC-400H | MGC-800H | |
容積 | 300L | 450L | 800L |
控溫范圍 | 無光照:4~50℃ 有光照:10~50℃ | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
溫度波動度 | ±1℃ | ||
控濕范圍 | 50~90%RH | ||
濕度偏差 | ±5~7%RH | ||
光照強度 | 0-20000LX | 0-250000LX | 0-30000LX |
光照方式 | 三面光照 | 隔板式光照(兩層) | |
輸入功率 | 1500W | 2050W | 3700W |
電源 | AC220V 50HZ | ||
工作環(huán)境溫度 | +5~30℃ | ||
連續(xù)工作時間 | 不低于180h | ||
內(nèi)膽尺寸(mm)W*D*H | 520×550×1140 | 700×550×1140 | 965×580×1430 |
外形尺寸(mm)W*D*H | 830×850×1850 | 950×850×1850 | 1475×890×1780 |
載物托架(標配) | 3塊 | ||
價格 | RMB28600 | RMB33900 | RMB71900 |
注:帶“P”為可編程光照培養(yǎng)箱系列和人工氣候箱系列