- 品名: 普諾賽MLTC-1 (小鼠睪丸間質細胞瘤細胞)
- 型號: CL-0159
- 產品詳情
- 規(guī)格參數
產品信息
名稱 | MLTC-1 (小鼠睪丸間質細胞瘤細胞) (STR鑒定正確) |
別稱 | mLTC-1; Murine Leydig Tumor Cell line-1 |
背景描述 | MLTC-1細胞是從C57BL/6小鼠移植的M548OP Leydig細胞腫瘤中建立;MLTC-1細胞保留了原始腫瘤對激素的反應。在人絨毛膜促性腺激素(hCG)、黃體激素、霍亂毒素、氟化鈉和脒基-5'-亞氨基二磷酸鹽處理下,MLTC-1細胞的膜腺苷酸環(huán)化酶活性提高;在hCG作用下,MLTC-1細胞還可生成黃體酮。 |
種屬 | 小鼠 |
年齡(性別) | 雄性 |
組織來源 | 睪丸;Leydig細胞;Leydig細胞瘤 |
生長特性 | 貼壁細胞 |
細胞形態(tài) | 上皮細胞樣 |
細胞類型 | 腫瘤細胞 |
腫瘤類型 | 其它腫瘤細胞 |
生物安全等級 | 1 |
生長培養(yǎng)基 | RPMI-1640+10% FBS+1% P/S |
推薦傳代比例 | 1:3-1:4 |
推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
倍增時間 | ~35-40小時 |
凍存條件 | 凍存液:55% 基礎培養(yǎng)基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
培養(yǎng)條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
致瘤性 | Yes, in C57BL/6 mice. |
受體表達情況 | chorionic gonadotropin; luteinizing hormone (LH) |
基因表達情況 | progesterone |
保藏機構 | ATCC; CRL-2065 |
STR鑒定
STR位點信息
18-3 16 9-2 17.3 6-7 16 5-5 17 X-1 28 15-3 22.3 12-1 17 6-4 18 4-2 20.3,21.3 jaridl X
暫無內容...