- 品名: 普諾賽AtT-20 (小鼠垂體瘤細(xì)胞)
- 型號: CL-0028
- 產(chǎn)品詳情
- 規(guī)格參數(shù)
產(chǎn)品信息
名稱 | AtT-20 (小鼠垂體瘤細(xì)胞) (種屬鑒定正確) |
別稱 | AtT20; AtT 20; ATT-20 |
背景描述 | AtT-20細(xì)胞生長時不貼壁,而結(jié)成細(xì)胞團(tuán)懸浮生長。研究表明,AtT-20細(xì)胞能抗脊髓灰質(zhì)炎病毒。 |
種屬 | 小鼠 |
組織來源 | 垂體;瘤 |
生長特性 | 懸浮細(xì)胞 |
細(xì)胞形態(tài) | 圓形(成串) |
細(xì)胞類型 | 腫瘤細(xì)胞 |
腫瘤類型 | 其它腫瘤細(xì)胞 |
生物安全等級 | 1 |
生長培養(yǎng)基 | Ham's F-12K+15% HS+2.5% FBS+1% P/S |
推薦傳代比例 | 5×10^5-1×10^6cells/mL |
推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
凍存條件 | 凍存液:55% 基礎(chǔ)培養(yǎng)基+40%FBS+5%DMSO溫度:液氮 |
培養(yǎng)條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5%溫度:37℃ |
基因表達(dá)情況 | adrenocorticotropic hormone (ACTH) |
注意事項 | 該細(xì)胞為懸浮聚團(tuán)生長,生長速度較慢。 |
保藏機(jī)構(gòu) | ATCC; CCL-89 BCRC; 60244 ECACC; 87021902 |
STR鑒定
STR位點信息
18-3 17,18 6-7 13,15 5-5 16,18 X-1 25 1-2 13,17 7-1 25.2 8-1 15 1-1 11,15 19-2 11,12 15-3 17,22.3 12-1 16,17 6-4 18 4-2 18.3 3-2 10,14 2-1 15,16 13-1 17.2,18.2 11-2 15,16 17-2 14
暫無內(nèi)容...