- 品名: SGW?-568 / SGW?-537 / SGW?-533自動(高速)旋光儀
- 型號: SGW?-568 / SGW?-537 / SGW?-533
- 產(chǎn)品詳情
- 規(guī)格參數(shù)
【產(chǎn)品特點】
采用數(shù)字平臺,保證了儀器的精度、重復(fù)性和可靠性;提高了測試樣品響應(yīng)速度,實現(xiàn)了高速測量,縮短了樣品測量時間。技術(shù)指標(biāo)全面達(dá)到水平。
偏振器采用Glan Thompson棱鏡(SGW?-568、SGW?-537)。
符合國家藥典、GMP、GLP和FDA/21CFR 11的相關(guān)要求,包含用戶分級管理,電子簽名,密碼管理,網(wǎng)絡(luò)傳輸,數(shù)據(jù)保護(hù)和溯源等功能(SGW?-568、SGW?-537、SGW?-533)。
超大數(shù)據(jù)庫,數(shù)據(jù)可以保存、傳輸、打印和溯源;用戶可自行定義預(yù)存常用測量方法。
儀器工作始終處于靜音狀態(tài), SGW?-537是一款新自動高速多波長旋光儀。
可選配各類控溫防腐蝕試管,可定制條形碼掃描槍,通過掃二維碼,將測試數(shù)據(jù)同步傳輸,實現(xiàn)(ID)網(wǎng)絡(luò)化。
【技術(shù)參數(shù)】
SGW?-568 | SGW?-537(多波長) | SGW?-533 | |||
測量模式 | 旋光度/比旋度/濃度/糖度/用戶自定義 | ||||
預(yù)存測量方法 | 300種 | ||||
密碼分級管理 | 4級 | ||||
用戶數(shù)量 | 80 | 50 | |||
電子簽名 | 有 | ||||
數(shù)據(jù)溯源 | 有 | ||||
儀器光源 | 發(fā)光二極管(LED) (使用時間可達(dá)100000小時以上)+高精度干涉濾光片 | 20W鹵鎢燈 | 發(fā)光二極管(LED)(使用時間可達(dá)100000小時以上)+高精度干涉濾光片 | ||
工作波長 | 589nm(鈉D 光譜) | 標(biāo)配;546、589nm, 選配365、405、436、578、633nm | 589nm(鈉D 光譜) | ||
測量范圍 | ±90°(旋光度)±259°Z(糖度) | ||||
小讀數(shù) | 0.0001° | 0.001° | |||
相對誤差 | ±0.003° | ±0.004° | |||
重復(fù)性 (標(biāo)準(zhǔn)偏差δ) | ≤0.002° | ||||
零位重復(fù)性 | 0.0005° | 0.001° | |||
樣品低透過率 | 0.01% | 0.1% | 0.05% | ||
響應(yīng)速度 (全量程) | 8°/秒 | ||||
測量時間 | 平均26秒可測6次 | ||||
溫度控制 | 可控溫帕爾帖(內(nèi)置) | ||||
溫度顯示范圍 | 0-100℃ | ||||
溫度控制范圍 | 10-50℃ | ||||
溫控準(zhǔn)確度 | ±0.2℃ | ||||
操作系統(tǒng) | WINDOWS | ||||
顯示方式 | 8寸彩色點陣式可觸摸液晶顯示 | ||||
校準(zhǔn)方式 | 多點自動校準(zhǔn) | ||||
數(shù)據(jù)儲存 | 16G | ||||
通信接口 | USB/鍵盤/鼠標(biāo)/通用打印機/ VGA/以太網(wǎng)/選配無線網(wǎng)卡 | ||||
標(biāo)配試管 | 100/200mm普通型 ,100mm控溫型 | ||||
選配試管 | 50mm微量型 ,200mm控溫型 | ||||
電源 | 220V±22V,50Hz±1Hz | ||||
儀器尺寸 | 702mm x 376mm x 240mm | ||||
儀器凈重 | 21kg | ||||
準(zhǔn)確度 | 符合JJG536-2015中0.01級 | ||||
可選購:GMP/GLP/FDA 21CFR 11條質(zhì)量管理升級版、硬盤256G、運行內(nèi)存4G和升級版軟件